Standard Steam Saturation Table
| Temp (°C) | Pressure (kPa) | v_g (m³/kg) | h_f (kJ/kg) | h_fg (kJ/kg) | h_g (kJ/kg) | s_f (kJ/kg·K) | s_g (kJ/kg·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 101.30 | 1.6940 | 419.0 | 2256.4 | 2675.4 | 1.307 | 7.354 |
| 120.0 | 198.50 | 0.8900 | 504.7 | 2201.6 | 2706.3 | 1.476 | 6.931 |
| 140.0 | 361.50 | 0.5060 | 589.3 | 2137.3 | 2726.6 | 1.631 | 6.579 |
| 160.0 | 618.00 | 0.3020 | 671.9 | 2066.4 | 2738.3 | 1.773 | 6.274 |
| 180.0 | 1015.00 | 0.1910 | 752.3 | 1990.7 | 2743.0 | 1.905 | 6.005 |
| 200.0 | 1554.00 | 0.1270 | 830.8 | 1911.2 | 2742.0 | 2.028 | 5.763 |
Notes:
- Values shown are representative saturation properties for water/steam and intended for engineering reference.
- Toggle units to view the same data in Imperial (°F, psia, Btu/lb, ft³/lb) or Metric (°C, kPa, kJ/kg, m³/kg).
- Use the filters to quickly locate rows near a desired temperature or pressure.
